Toleransi ketebalan pelat baja tahan karat
Biasanya kita menyebut tebal pelat baja tahan karat 4-25,0 mm di pelat tengah, tebal pelat tebal baja tahan karat 25,0-100,0 mm, tebal lebih dari 100,0 mm merupakan pelat ekstra tebal. Saat mencari pelat baja tahan karat yang cocok, ada beberapa tingkatan berbeda yang tersedia berdasarkan kekuatan logam dan komposisi kimianya. Ada grade tinggi yang terbuat dari paduan Cr-Ni yang umumnya digunakan dalam aplikasi komersial seperti bejana tekan, cangkang boiler, jembatan, mobil, pembuatan kapal, konstruksi dan keperluan industri lainnya.
Penting untuk mencatat jenis penggunaan pelat baja tahan karat dalam aplikasi industri tertentu. Beberapa aplikasi memerlukan pelat yang diperkeras dan diperkuat sehingga mampu menahan pukulan palu, lecet, dan benturan. Yang lain mungkin memerlukan bahan yang lebih rapuh dan lembut yang mampu mengatasi pembengkokan dan deformasi. Kriteria lain yang perlu diperhatikan adalah tingkat ketahanan terhadap korosi dan ini akan menentukan tingkat pelat baja tahan karat yang terbaik untuk aplikasi. Nilai yang umum digunakan adalah 304, 316L, pelat baja tahan karat 310S, dan 904L. Berikut adalah toleransi ketebalan pelat baja tahan karat yang diijinkan dari spesifikasi ASTM, JIS dan GB.
Pelat baja tahan karat JIS
Ketebalan | Lebar | |
<1250 | ≥1250<1600 | |
≥0,30~<0,60 | 0,05 | 0,06 |
≥0,60~<0,80 | 0,07 | 0,09 |
≥0,80~<1,00 | 0,09 | 0,10 |
≥1,00~<1,25 | 0,10 | 0,12 |
≥1,25~<1,60 | 0,12 | 0,15 |
≥1,60~<2,00 | 0,15 | 士0.17 |
≥2,00~<2,50 | 士0.17 | 0,20 |
≥2,50~<3,15 | 0,22 | 0,25 |
≥3,15~<4,00 | 0,25 | 0,30 |
≥4,00~<5,00 | 0,35 | 0,40 |
≥5.00~<6.00 | 0,40 | 0,45 |
≥6.00~<7.00 | 0,50 | 0,50 |
Pelat baja tahan karat ASTM
Ketebalan | Toleransi yang diijinkan | Lebar | ||
上 | 下 | ≤1000 | >1000~≤1300 | |
0.10 | 0.03 | 0.03 | ||
0.15 | 0.04 | 0.04 | ||
0.20 | 0.05 | 0.05 | ||
0.25 | 0.05 | 0.05 | ||
0.30 | 0.03 | ——- | ||
0.40 | 0.04 | 0.04 | ||
0.50 | 0.08 | 0.08 | ||
0.50 | 0.045 | 0.05 | ||
0.60 | 0.05 | 0.05 | ||
0.75 | 0.10 | 0.10 | ||
0.80 | 0.05 | 0.05 | ||
1.00 | 0.055 | 0.06 | ||
1.20 | 0.08 | 0.08 | ||
1.25 | 0.13 | 0.13 | ||
1.50 | 0.08 | 0.08 | ||
1.75 | 0.15 | 0.15 | ||
2.00 | 0.18 | 0.18 | ||
2.00 | 0.10 | 0.10 | ||
2.25 | 0.20 | 0.20 | ||
2.50 | 0.23 | 0.23 | ||
2.50 | 0.10 | 0.11 | ||
2.75 | 0.25 | 0.25 | ||
3.00 | 0.25 | 0.25 | ||
3.00 | 0.13 | 0.13 | ||
3.25 | 0.30 | 0.30 | ||
3.50 | 0.30 | 0.30 | ||
3.75 | 0.36 | 0.36 | ||
4.00 | 0.36 | 0.36 | ||
4.00 | 0.17 | 0.17 | ||
4.99 | 0.36 | 0.36 | ||
5.00 | 0.17 | 0.17 | ||
6.00 | 0.17 | 0.20 | ||
8.00 | 0.17 | 0. |
Plat Baja Tahan Karat GB
Ketebalan | Toleransi ketebalan yang diijinkan | ||
Presisi tinggi (A) | Presisi standar (B) | ||
>600~1000 | >1000~1250 | >600~1250 | |
0.05~0.10 | ——- | ——- | ——- |
>0,10~0,15 | ——- | ——- | ——- |
>0,15~0,25 | ——- | ——- | ——- |
>0,25~0,45 | 0,040 | 0,040 | 0,040 |
>0,45~0,65 | 0,040 | 0,040 | 0,050 |
>0,65~0,90 | 0,050 | 0,050 | 0,060 |
>0,90~1,20 | 0,050 | 0,060 | 0,080 |
>1,20~1,50 | 0,060 | 0,070 | 0,110 |
>1,50~1,80 | 0,070 | 0,080 | 0,120 |
>1,50~2,00 | 0,090 | 0,100 | 0,130 |
>2.00~2.30 | 0,100 | 0,110 | 0,140 |
>2.30~2.50 | 0,100 | 0,110 | 0,140 |
>2,50~3,10 | 0,110 | 0,120 | 0,160 |
>3.10~4.00 | 0,120 | 0,130 | 0,180 |