ステンレス鋼板の厚さ許容差
通常、厚さ 4 ~ 25.0 mm のステンレス鋼板を中板、厚さ 25.0 ~ 100.0 mm のステンレス鋼板を厚板、厚さ 100.0 mm 以上を極厚板と呼びます。適切なステンレス鋼板を探す場合、金属の強度と化学組成に基づいて、いくつかの異なるグレードがあります。Cr-Ni 合金から作られた高級グレードがあり、これは一般に圧力容器、ボイラー シェル、橋梁、自動車、造船、建設、その他の産業用途などの商業用途に使用されます。
ステンレス鋼板が特定の産業用途でどのような用途に使用されるかに注意することが重要です。用途によっては、ハンマーの打撃、摩耗、衝撃に耐えられるよう強化された鋼板が必要です。また、曲げや変形に耐えられる、より脆く柔らかい材料が必要な場合もあります。その他の基準として、耐腐食性の程度が挙げられます。これにより、用途に最適なステンレス鋼板のグレードが決まります。一般的に使用されるグレードは次のとおりです。 304, 316L、310S、904Lステンレス鋼板。ASTM、JIS、GB規格によるステンレス鋼板の許容厚さ公差は以下のとおりです。
JISステンレス鋼板
| 厚さ | 幅 | |
| <1250 | ≥1250<1600 | |
| ≥0.30~<0.60 | 士0.05 | 士0.06 |
| ≥0.60~<0.80 | 士0.07 | 士0.09 |
| ≥0.80~<1.00 | 士0.09 | 士0.10 |
| ≥1.00~<1.25 | 士0.10 | 士0.12 |
| ≥1.25~<1.60 | 士0.12 | 士0.15 |
| ≥1.60~<2.00 | 士0.15 | 士0.17 |
| ≥2.00~<2.50 | 士0.17 | 士0.20 |
| ≥2.50~<3.15 | 士0.22 | 士0.25 |
| ≥3.15~<4.00 | 士0.25 | 士0.30 |
| ≥4.00~<5.00 | 士0.35 | 士0.40 |
| ≥5.00~<6.00 | 士0.40 | 士0.45 |
| ≥6.00~<7.00 | 士0.50 | 士0.50 |
ASTMステンレス鋼板
| 厚さ | 許容誤差 | 幅 | ||
| 上 | 下 | ≤1000 | >1000~≤1300 | |
| 0.10 | 0.03 | 0.03 | ||
| 0.15 | 0.04 | 0.04 | ||
| 0.20 | 0.05 | 0.05 | ||
| 0.25 | 0.05 | 0.05 | ||
| 0.30 | 0.03 | ——- | ||
| 0.40 | 0.04 | 0.04 | ||
| 0.50 | 0.08 | 0.08 | ||
| 0.50 | 0.045 | 0.05 | ||
| 0.60 | 0.05 | 0.05 | ||
| 0.75 | 0.10 | 0.10 | ||
| 0.80 | 0.05 | 0.05 | ||
| 1.00 | 0.055 | 0.06 | ||
| 1.20 | 0.08 | 0.08 | ||
| 1.25 | 0.13 | 0.13 | ||
| 1.50 | 0.08 | 0.08 | ||
| 1.75 | 0.15 | 0.15 | ||
| 2.00 | 0.18 | 0.18 | ||
| 2.00 | 0.10 | 0.10 | ||
| 2.25 | 0.20 | 0.20 | ||
| 2.50 | 0.23 | 0.23 | ||
| 2.50 | 0.10 | 0.11 | ||
| 2.75 | 0.25 | 0.25 | ||
| 3.00 | 0.25 | 0.25 | ||
| 3.00 | 0.13 | 0.13 | ||
| 3.25 | 0.30 | 0.30 | ||
| 3.50 | 0.30 | 0.30 | ||
| 3.75 | 0.36 | 0.36 | ||
| 4.00 | 0.36 | 0.36 | ||
| 4.00 | 0.17 | 0.17 | ||
| 4.99 | 0.36 | 0.36 | ||
| 5.00 | 0.17 | 0.17 | ||
| 6.00 | 0.17 | 0.20 | ||
| 8.00 | 0.17 | 0. | ||
GB ステンレス鋼板
| 厚さ | 許容厚さ公差 | ||
| 高精度(A) | 標準精度(B) | ||
| >600〜1000 | >1000〜1250 | >600〜1250 | |
| 0.05~0.10 | ——- | ——- | ——- |
| >0.10~0.15 | ——- | ——- | ——- |
| >0.15~0.25 | ——- | ——- | ——- |
| >0.25〜0.45 | 士0.040 | 士0.040 | 士0.040 |
| >0.45〜0.65 | 士0.040 | 士0.040 | 士0.050 |
| >0.65~0.90 | 士0.050 | 士0.050 | 士0.060 |
| >0.90~1.20 | 士0.050 | 士0.060 | 士0.080 |
| >1.20~1.50 | 士0.060 | 士0.070 | 士0.110 |
| >1.50〜1.80 | 士0.070 | 士0.080 | 士0.120 |
| >1.50~2.00 | 士0.090 | 士0.100 | 士0.130 |
| >2.00〜2.30 | 士0.100 | 士0.110 | 士0.140 |
| >2.30〜2.50 | 士0.100 | 士0.110 | 士0.140 |
| >2.50~3.10 | 士0.110 | 士0.120 | 士0.160 |
| >3.10~4.00 | 士0.120 | 士0.130 | 士0.180 |






